Тепловая пушка KFA-70T DGP идеально подходит для обогрева небольших площадей, для прогрева автомобиля на сильном морозе, для оттаивания перемороженных коммуникаций, обогрева помещений при строительных и монтажных работах. Применяется при сушке подвалов, помещений при мокрой отделке, обогрева механизмов эксплуатирующихся на морозе Прогрев смерзшегося грунта или сыпучих грузов. Значительное ускорение темпов строительства монолитных зданий в зимний период. Создания комфортных условий труда.
| Бак | встроенный |
| Вес, | 12кг. |
| Время работы, | ~11ч. |
| Дополнительные опции | система контроля пламени и датчик перегрева |
| Емкость бака, | 19л. |
| Максимальный расход топлива, | 1,8л/ч |
| Мощность, | 16.5кВт |
| Напряжение, | 220В |
| Площадь обогрева, | ~130кв.м |
| Производитель, | Корея |
| Производительность, | ~357куб.м/ч |
| Размеры, | 760x300x394мм. |
| Система поджига, | электронная (высоковольтный керамический разрядник) |
| Термостат, | встроенный (4...45 C) |
| Топливо, | керосин, дизельное топливо |
Сипаттамалары
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Kerona |
| Пользовательские характеристики | |
| Бак | встроенный |
| Вес | 12кг. |
| Время работы | ~11ч. |
| Дополнительные опции | система контроля пламени и датчик перегрева |
| Емкость бака | 19л |
| Максимальный расход топлива, | 1,8л/ч |
| Мощность | 16.5кВт |
| Напряжение | 220В |
| Площадь обогрева | ~130кв.м. |
| Производительность | ~357куб.м/ч |
| Размеры, | 760x300x394мм |
| Система поджига, | электронная (высоковольтный керамический разрядник) |
| Термостат | встроенный (4...45 C) |
| Топливо | керосин, дизельное топливо |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: 153 909 ₸

