Тепловая пушка Kerona серии KFA-125T DGP - отличный выбор для обогрева помещений среднего размера (до 232м2), прогрева автомобиля при сильном морозе, оттаивания замороженных коммуникаций, обогрева строительных помещений и т.п.
Тепловые пушки серии KFA отличаются очень привлекательным, современным дизайном и находят применение при сушке подвалов, помещений при проведении строительно-отделочных работ, обогрева эксплуатирующихся при отрицательных температурах механизмов, прогрева грунта.
Применение тепловых пушек Kerona поможет ускорению темпов строительства жилья в осенне-зимний период и создаст гораздо более комфортные условия труда.
Тепловентиляторы Kerona имеют встроенный бак, электронную систему поджига (высоковольтный керамический разрядник), систему контроля пламени и датчик перегрева.
| Бак | встроенный |
| Вес, | 25кг. |
| Время работы, | ~13ч. |
| Дополнительные опции | система контроля пламени и датчик перегрева |
| Емкость бака, | 38л. |
| Максимальный расход топлива, | 3,2л/ч |
| Мощность, | 29,5кВт |
| Напряжение, | 220В |
| Площадь обогрева, | ~232кв.м |
| Производитель, | Корея |
| Производительность, | ~765куб.м/ч |
| Размеры, | 853x483x598мм. |
| Система поджига, | электронная (высоковольтный керамический разрядник) |
| Термостат, | встроенный (4...45 C) |
| Топливо, | керосин, дизельное топливо |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Kerona |
| Пользовательские характеристики | |
| Бак | встроенный |
| Вес | 25кг. |
| Время работы | ~13ч. |
| Дополнительные опции | система контроля пламени и датчик перегрева |
| Емкость бака | 38л. |
| Максимальный расход топлива, | 3,2л/ч |
| Мощность | 29,5кВт |
| Напряжение | 220В |
| Площадь обогрева | ~232кв.м |
| Производительность | ~765куб.м/ч |
| Размеры, | 853x483x598мм. |
| Система поджига, | электронная (высоковольтный керамический разрядник) |
| Термостат | встроенный (4...45 C) |
| Топливо | керосин, дизельное топливо |
- Цена: 170 930 ₸

